Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | UberX | SUV |
|---|---|---|
| Tarif de base | 0 VND | 0 VND |
| Frais de réservation | 0 VND | 0 VND |
| Coût par minute | 300 VND | 300 VND |
| Coût par km | 10500 VND | 12500 VND |
| Frais minimaux | 10000 VND | 10000 VND |
| Frais d'annulation | 5000 VND | 5000 VND |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Da Nang, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe |
|---|---|
| STANDARD | |
| Environ. exemples | |
| Uber X, Lyft |
|
| Catégorie de prix | |
| Pas très chère | |
| Frais initiaux |
0.00 VND |
| Coût par minute |
384.00 VND |
| Coût par km |
13440.00 VND |
| Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 41,702.40 VND |
| 4 | 55,603.20 VND |
| 5 | 69,504.00 VND |
| 6 | 83,404.80 VND |
| 7 | 97,305.60 VND |
| 8 | 111,206.40 VND |
| 9 | 125,107.20 VND |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 139,008.00 VND |
| 15 | 208,512.00 VND |
| 20 | 278,016.00 VND |
| 25 | 347,520.00 VND |
| 30 | 417,024.00 VND |
| 40 | 556,032.00 VND |
| 50 | 695,040.00 VND |
Calculer un prix de taxi à Da Nang
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.